Представяме Ви нашите промо цени през месец Септември:
Стандартна цена | Промо цена! | Валидна до | |
---|---|---|---|
.asia | 27.39 лв. | 11.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.bid | 52.68 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.biz | 21.25 лв. | 7.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.black | 69.67 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.blue | 26.34 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.click | 14.04 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.co | 54.79 лв. | 19.99 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.download | 48.05 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.eu | 14.75 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.host | 168.92 лв. | 21.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.in | 17.74 лв. | 8.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.in.net | 14.40 лв. | 4.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.info | 22.13 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.kim | 26.34 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.me | 52.68 лв. | 12.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.men | 48.11 лв. | 12.00 лв. | 31/12/2016 23:59 |
.men | 48.11 лв. | 11.00 лв. | 31/12/2016 23:59 |
.mobi | 36.17 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.one | 20.79 лв. | 12.00 лв. | 15/02/2017 23:59 |
.online | 67.96 лв. | 15.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.party | 52.68 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.pink | 26.34 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.pro | 28.45 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.pw | 16.51 лв. | 4.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.red | 26.34 лв. | 9.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.review | 52.68 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.science | 52.68 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.site | 50.40 лв. | 4.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.space | 15.28 лв. | 4.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.tech | 87.80 лв. | 15.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.top | 17.56 лв. | 3.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.trade | 52.68 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.webcam | 52.68 лв. | 6.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.website | 37.23 лв. | 4.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.ws | 41.62 лв. | 17.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
.xyz | 21.95 лв. | 4.00 лв. | 30/09/2016 23:59 |
Екипа на NovaHost.BG
Saturday, September 3, 2016